江苏成绩查询

首页 > 江苏事业单位考试 > 招考信息 > 成绩查询

2025连云港市市属事业单位统一招聘面试成绩公布

就在江苏智慧就业服务平台 | 2025-06-09 09:05

收藏

招聘单位 岗位代码 岗位名称 笔试准考证号 面试成绩
连云港市专用通信局 010101 技术保障岗位 209070400525 0
连云港市专用通信局 010101 技术保障岗位 209070800824 71.10
连云港市专用通信局 010101 技术保障岗位 209070405708 75.00
连云港市专用通信局 010102 综合服务岗位 209070601524 74.30
连云港市专用通信局 010102 综合服务岗位 209070601321 73.50
连云港市专用通信局 010102 综合服务岗位 209070401007 73.50
连云港市纪检监察案件管理中心 020101 留置场所安全管理岗位 203070106904 71.60
连云港市纪检监察案件管理中心 020101 留置场所安全管理岗位 203070106715 74.40
连云港市纪检监察案件管理中心 020101 留置场所安全管理岗位 203070107020 77.40
连云港市纪检监察案件管理中心 020102 廉洁文化宣传教育岗位 209070700227 75.80
连云港市纪检监察案件管理中心 020102 廉洁文化宣传教育岗位 209070601127 76.50
连云港市纪检监察案件管理中心 020102 廉洁文化宣传教育岗位 209070602507 79.60
连云港市巡察信息服务中心 020201 信息平台建设与运维岗位 204070201307 74.10
连云港市巡察信息服务中心 020201 信息平台建设与运维岗位 204070201426 69.40
连云港市巡察信息服务中心 020201 信息平台建设与运维岗位 204070203202 73.60
连云港市巡察信息服务中心 020201 信息平台建设与运维岗位 204070200918 73.90
连云港市巡察信息服务中心 020201 信息平台建设与运维岗位 204070201419 71.90
连云港市巡察信息服务中心 020201 信息平台建设与运维岗位 204070202416 68.50
连云港市巡察信息服务中心 020202 信息平台数据采集与利用岗位 206070305121 72.60
连云港市巡察信息服务中心 020202 信息平台数据采集与利用岗位 206070305525 71.20
连云港市巡察信息服务中心 020202 信息平台数据采集与利用岗位 206070305402 74.00
连云港市巡察信息服务中心 020203 信息平台数据审核岗位 203070106522 75.50
连云港市巡察信息服务中心 020203 信息平台数据审核岗位 203070106603 72.80
连云港市巡察信息服务中心 020203 信息平台数据审核岗位 203070107001 73.20
连云港市互联网应急指挥中心 030101 网络运行技术应急值班岗位 204070202624 70.00
连云港市互联网应急指挥中心 030101 网络运行技术应急值班岗位 204070200627 72.90
连云港市互联网应急指挥中心 030101 网络运行技术应急值班岗位 204070200309 70.00
连云港市社会主义学院(连云港市统一战线发展服务中心、连云港市中华职业教育社) 040101 综合文字岗位 209070204811 78.20
连云港市社会主义学院(连云港市统一战线发展服务中心、连云港市中华职业教育社) 040101 综合文字岗位 209070703822 74.80
连云港市社会主义学院(连云港市统一战线发展服务中心、连云港市中华职业教育社) 040101 综合文字岗位 209070404211 72.60
中共连云港市委党校 050101 教师及科研管理岗位 209070405212 0
连云港市职工综合服务中心 060101 综合文字岗位 209070800130 76.50
连云港市职工综合服务中心 060101 综合文字岗位 209070403330 70.30
连云港市职工综合服务中心 060101 综合文字岗位 209070802813 71.90
连云港市工人文化宫 060201 文艺工作岗位 209070402315 73.20
连云港市工人文化宫 060201 文艺工作岗位 209070800705 74.60
连云港市工人文化宫 060201 文艺工作岗位 209070602607 74.80
连云港市残疾人康复中心 070101 财会岗位 206070305413 73.30
连云港市残疾人康复中心 070101 财会岗位 206070302625 73.20
连云港市残疾人康复中心 070101 财会岗位 206070301724 75.10
连云港市残疾人托养服务中心 070201 康复指导师岗位 209070700117 74.90
连云港市残疾人托养服务中心 070201 康复指导师岗位 209070800622 73.30
连云港市残疾人托养服务中心 070201 康复指导师岗位 209070700522 79.70
连云港市地方立法研究中心 080101 立法研究岗位 209070404914 74.20
连云港市地方立法研究中心 080101 立法研究岗位 209070401721 71.30
连云港市地方立法研究中心 080101 立法研究岗位 209070804306 77.60
连云港市政协文史馆 090101 综合文秘岗位 209070803808 75.50
连云港市政协文史馆 090101 综合文秘岗位 209070600217 72.40
连云港市政协文史馆 090101 综合文秘岗位 209070802507 74.70
连云港市家庭与少儿活动中心 100101 文秘岗位 209070803623 73.32
连云港市家庭与少儿活动中心 100101 文秘岗位 209070701728 72.04
连云港市家庭与少儿活动中心 100101 文秘岗位 209070702017 76.80
连云港市粮油质量监测所 110101 会计岗位 206070301522 75.24
连云港市粮油质量监测所 110101 会计岗位 206070304421 76.82
连云港市粮油质量监测所 110101 会计岗位 206070302810 70.74
连云港市“一带一路”建设促进中心 110201 “一带一路”经济发展研究岗位 207070107527 76.86
连云港市“一带一路”建设促进中心 110201 “一带一路”经济发展研究岗位 207070107415 75.14
连云港市“一带一路”建设促进中心 110201 “一带一路”经济发展研究岗位 207070107418 76.08
连云港市“一带一路”建设促进中心 110202 “一带一路”产业发展研究岗位 209070402925 74.80
连云港市“一带一路”建设促进中心 110202 “一带一路”产业发展研究岗位 209070800815 68.24
连云港市“一带一路”建设促进中心 110202 “一带一路”产业发展研究岗位 209070700701 73.74
连云港市民防指挥信息保障中心 110301 信息通信工程师岗位 204070202305 74.12
连云港市民防指挥信息保障中心 110301 信息通信工程师岗位 204070202125 73.58
连云港市民防指挥信息保障中心 110301 信息通信工程师岗位 204070201518 73.98
连云港市军粮供应站(粮食和物资储备服务中心) 110401 食品安全岗位 209070803321 75.26
连云港市军粮供应站(粮食和物资储备服务中心) 110401 食品安全岗位 209070401914 73.72
连云港市军粮供应站(粮食和物资储备服务中心) 110401 食品安全岗位 209070403705 73.30
连云港市生产力促进中心 120101 科技创新管理岗位1 209070602212 0
连云港市生产力促进中心 120101 科技创新管理岗位1 209070802528 74.70
连云港市生产力促进中心 120101 科技创新管理岗位1 209070403902 72.40
连云港市生产力促进中心 120102 科技创新管理岗位2 209070204122 0
连云港市生产力促进中心 120102 科技创新管理岗位2 209070803418 73.50
连云港市生产力促进中心 120102 科技创新管理岗位2 209070605208 77.20
连云港市民族宗教团体服务中心 130101 民族宗教事务管理岗位 209070603525 74.60
连云港市民族宗教团体服务中心 130101 民族宗教事务管理岗位 209070800918 75.20
连云港市民族宗教团体服务中心 130101 民族宗教事务管理岗位 209070403315 76.50
连云港市殡葬管理处 140101 综合岗位 101070104805 74.70
连云港市殡葬管理处 140101 综合岗位 101070104418 75.50
连云港市殡葬管理处 140101 综合岗位 101070100721 75.50
连云港市福利生产管理中心 140201 综合岗位 101070101521 75.80
连云港市福利生产管理中心 140201 综合岗位 101070101730 73.50
连云港市福利生产管理中心 140201 综合岗位 101070101326 75.40
连云港市社会福利有奖募捐办公室 140301 市场营销岗位 101070103703 78.00
连云港市社会福利有奖募捐办公室 140301 市场营销岗位 101070105203 74.70
连云港市社会福利有奖募捐办公室 140301 市场营销岗位 101070102814 70.20
连云港市社会福利中心 140401 综合岗位 101070100515 78.30
连云港市社会福利中心 140401 综合岗位 101070101513 76.10
连云港市社会福利中心 140401 综合岗位 101070101912 74.60
连云港市社会福利中心 140402 社会工作岗位 209070801513 73.70
连云港市社会福利中心 140402 社会工作岗位 209070602324 75.10
连云港市社会福利中心 140402 社会工作岗位 209070703830 77.80
连云港市社会福利中心 140403 信息化运维岗位 204070200721 72.80
连云港市社会福利中心 140403 信息化运维岗位 204070202608 69.70
连云港市社会福利中心 140403 信息化运维岗位 204070202024 73.40
连云港市社会福利中心 140404 护士岗位 209070604121 73.20
连云港市社会福利中心 140404 护士岗位 209070400801 74.30
连云港市社会福利中心 140404 护士岗位 209070403119 71.20
连云港市社会福利中心 140404 护士岗位 209070700219 72.80
连云港市社会福利中心 140404 护士岗位 209070602424 77.70
连云港市社会福利中心 140404 护士岗位 209070803124 74.70
连云港市康复医院 140501 卫生事业管理岗位 101070101129 73.30
连云港市康复医院 140501 卫生事业管理岗位 101070103128 72.10
连云港市康复医院 140501 卫生事业管理岗位 101070100123 76.20
连云港市康复医院 140502 医学影像科医生岗位 209070600122 69.60
连云港市康复医院 140503 医学检验技术岗位 209070402922 72.70
连云港市康复医院 140503 医学检验技术岗位 209070702116 73.30
连云港市康复医院 140503 医学检验技术岗位 209070405821 0
连云港市康复医院 140504 精神科医生岗位 209070702118 0
连云港市康复医院 140504 精神科医生岗位 209070404213 69.50
连云港市康复医院 140504 精神科医生岗位 209070400710 0
连云港市公共安全国际合作中心 150101 外语翻译岗位 209070700206 75.40
连云港市公共安全国际合作中心 150101 外语翻译岗位 209070703805 78.40
连云港市公共安全国际合作中心 150101 外语翻译岗位 209070804728 76.70
连云港市公共安全国际合作中心 150102 对外联络岗位 209070204111 77.80
连云港市公共安全国际合作中心 150102 对外联络岗位 209070605308 72.90
连云港市公共安全国际合作中心 150102 对外联络岗位 209070602429 71.20
连云港市公共法律服务和法律援助中心 160101 法务岗位 203070106705 73.90
连云港市公共法律服务和法律援助中心 160101 法务岗位 203070106521 71.40
连云港市公共法律服务和法律援助中心 160101 法务岗位 203070107204 70.50
连云港市财政数据应用处理中心 170101 财务管理岗位 206070306128 76.60
连云港市财政数据应用处理中心 170101 财务管理岗位 206070300608 74.90
连云港市财政数据应用处理中心 170101 财务管理岗位 206070305028 76.00
连云港市职业介绍服务中心 180101 招聘服务岗位 209070703806 76.20
连云港市职业介绍服务中心 180101 招聘服务岗位 209070403718 74.66
连云港市职业介绍服务中心 180101 招聘服务岗位 209070702622 77.48
连云港市职业介绍服务中心 180101 招聘服务岗位 209070701024 74.06
连云港市不动产交易登记中心 190101 不动产交易登记岗位 203070106525 73.60
连云港市不动产交易登记中心 190101 不动产交易登记岗位 203070106304 69.30
连云港市不动产交易登记中心 190101 不动产交易登记岗位 203070106803 75.10
连云港市海域使用保护动态管理中心 190201 海洋测绘信息管理岗位 209070403628 70.50
连云港市海域使用保护动态管理中心 190201 海洋测绘信息管理岗位 209070405024 74.60
连云港市海域使用保护动态管理中心 190201 海洋测绘信息管理岗位 209070601303 70.80
连云港市国土资源信息中心 190301 测绘地理信息岗位 209070604312 74.70
连云港市国土资源信息中心 190301 测绘地理信息岗位 209070402218 72.20
连云港市国土资源信息中心 190301 测绘地理信息岗位 209070204719 74.10
连云港市城市建设档案馆 190401 城市建设声像档案制作岗位 209070704011 72.80
连云港市城市建设档案馆 190401 城市建设声像档案制作岗位 209070403013 68.60
连云港市城市建设档案馆 190401 城市建设声像档案制作岗位 209070605005 73.10
连云港市林业技术指导站 190501 林木种苗繁育与保护岗位 209070602902 73.10
连云港市林业技术指导站 190501 林木种苗繁育与保护岗位 209070800624 75.80
连云港市林业技术指导站 190501 林木种苗繁育与保护岗位 209070400816 74.30
连云港市环境监测监控中心 200101 环境监测采样分析岗位 209070701520 67.40
连云港市环境监测监控中心 200101 环境监测采样分析岗位 209070204018 70.70
连云港市环境监测监控中心 200101 环境监测采样分析岗位 209070602312 69.30
连云港市环境监测监控中心 200101 环境监测采样分析岗位 209070203817 72.30
连云港市灌云生态环境监测站 200301 环境监测采样分析岗位 209070401808 71.90
连云港市灌云生态环境监测站 200301 环境监测采样分析岗位 209070403730 75.10
连云港市灌云生态环境监测站 200301 环境监测采样分析岗位 209070401703 60.40
连云港市灌云生态环境监测站 200301 环境监测采样分析岗位 209070404319 74.60
连云港市市政公用事业发展中心 210101 燃气安全管理岗位 209070805030 72.20
连云港市市政公用事业发展中心 210101 燃气安全管理岗位 209070604528 74.30
连云港市市政公用事业发展中心 210101 燃气安全管理岗位 209070600822 74.10
连云港市建设工程质量安全监督站 210201 质量安全监督岗位 209070400628 74.40
连云港市建设工程质量安全监督站 210201 质量安全监督岗位 209070401001 72.70
连云港市建设工程质量安全监督站 210201 质量安全监督岗位 209070702508 74.60
连云港市建设工程质量安全监督站 210201 质量安全监督岗位 209070700408 0
连云港市建设工程质量安全监督站 210201 质量安全监督岗位 209070404428 71.30
连云港市建设工程质量安全监督站 210201 质量安全监督岗位 209070702424 77.00
连云港市苍梧绿园管理处 210301 公园管理岗位 209070405114 72.90
连云港市苍梧绿园管理处 210301 公园管理岗位 209070602713 72.80
连云港市苍梧绿园管理处 210301 公园管理岗位 209070803410 76.00
连云港市住房保障中心 210401 法律事务岗位 203070106302 74.50
连云港市住房保障中心 210401 法律事务岗位 203070107210 75.50
连云港市住房保障中心 210401 法律事务岗位 203070106724 74.00
连云港市房屋产权管理中心 210501 财务财会岗位 206070301205 76.00
连云港市房屋产权管理中心 210501 财务财会岗位 206070301714 72.50
连云港市房屋产权管理中心 210501 财务财会岗位 206070300515 74.10
连云港市房屋产权管理中心 210502 房地产管理岗位 209070702519 0
连云港市房屋产权管理中心 210502 房地产管理岗位 209070803008 78.44
连云港市房屋产权管理中心 210502 房地产管理岗位 209070801930 77.14
连云港市建设工程造价管理站 210601 造价管理岗位 209070600724 70.58
连云港市建设工程造价管理站 210601 造价管理岗位 209070603516 0
连云港市建设工程造价管理站 210601 造价管理岗位 209070803411 76.82
连云港市建设工程造价管理站 210601 造价管理岗位 209070404316 77.16
连云港市建设工程造价管理站 210601 造价管理岗位 209070600829 74.38
连云港市建设工程造价管理站 210601 造价管理岗位 209070703523 79.62
连云港引航站 220102 引航基地管理岗位 209070700907 0
连云港引航站 220102 引航基地管理岗位 209070702602 77.26
连云港引航站 220102 引航基地管理岗位 209070401924 72.10
连云港引航站 220103 船舶管理岗位 209070404108 81.80
连云港引航站 220103 船舶管理岗位 209070800715 75.56
连云港引航站 220103 船舶管理岗位 209070700509 76.80
连云港市交通运输综合行政执法支队 220201 行政执法岗位1 203070106529 77.68
连云港市交通运输综合行政执法支队 220201 行政执法岗位1 203070107018 0
连云港市交通运输综合行政执法支队 220201 行政执法岗位1 203070106407 78.22
连云港市交通运输综合行政执法支队 220201 行政执法岗位1 203070106427 76.64
连云港市交通运输综合行政执法支队 220201 行政执法岗位1 203070107206 73.46
连云港市交通运输综合行政执法支队 220201 行政执法岗位1 203070106307 76.14
连云港市交通运输综合行政执法支队 220202 行政执法岗位2 209070402303 73.40
连云港市交通运输综合行政执法支队 220202 行政执法岗位2 209070604628 76.50
连云港市交通运输综合行政执法支队 220202 行政执法岗位2 209070600321 75.30
连云港市交通运输综合行政执法支队 220202 行政执法岗位2 209070803221 71.50
连云港市交通运输综合行政执法支队 220202 行政执法岗位2 209070700318 72.90
连云港市交通运输综合行政执法支队 220202 行政执法岗位2 209070603913 72.00
连云港市交通运输综合行政执法支队 220203 行政执法岗位3 209070602705 69.40
连云港市交通运输综合行政执法支队 220203 行政执法岗位3 209070804607 71.50
连云港市交通运输综合行政执法支队 220203 行政执法岗位3 209070703222 72.80
连云港市交通运输综合行政执法支队 220203 行政执法岗位3 209070405918 75.50
连云港市交通运输综合行政执法支队 220204 行政执法岗位4 209070803426 0
连云港市交通运输综合行政执法支队 220204 行政执法岗位4 209070800211 78.00
连云港市交通运输综合行政执法支队 220204 行政执法岗位4 209070402414 75.40
连云港市交通运输综合行政执法支队 220205 行政执法岗位5 209070204414 74.50
连云港市交通运输综合行政执法支队 220205 行政执法岗位5 209070604913 77.50
连云港市交通运输综合行政执法支队 220205 行政执法岗位5 209070700502 73.80
连云港市交通运输综合行政执法支队 220206 行政执法岗位6 209070801021 71.70
连云港市交通运输综合行政执法支队 220206 行政执法岗位6 209070703007 0
连云港市交通运输综合行政执法支队 220206 行政执法岗位6 209070403710 0
连云港市交通运输综合行政执法支队 220207 会计岗位 206070301909 74.00
连云港市交通运输综合行政执法支队 220207 会计岗位 206070303410 76.90
连云港市交通运输综合行政执法支队 220207 会计岗位 206070304111 73.20
连云港市公路事业发展中心 220301 综合文字岗位 209070405305 74.40
连云港市公路事业发展中心 220301 综合文字岗位 209070803612 73.90
连云港市公路事业发展中心 220301 综合文字岗位 209070601624 73.00
连云港市公路事业发展中心 220302 工程技术岗位 209070402820 73.80
连云港市公路事业发展中心 220302 工程技术岗位 209070403225 71.70
连云港市公路事业发展中心 220302 工程技术岗位 209070602408 77.88
连云港市公路事业发展中心 220302 工程技术岗位 209070405925 76.90
连云港市公路事业发展中心 220302 工程技术岗位 209070703721 70.00
连云港市公路事业发展中心 220302 工程技术岗位 209070702202 75.32
连云港市公路收费服务中心 220401 网络管理岗位 204070201705 75.10
连云港市公路收费服务中心 220401 网络管理岗位 204070201014 75.50
连云港市公路收费服务中心 220401 网络管理岗位 204070201930 67.80
连云港市公路收费服务中心 220402 工程技术岗位 209070804327 76.10
连云港市公路收费服务中心 220402 工程技术岗位 209070403915 71.40
连云港市公路收费服务中心 220402 工程技术岗位 209070703802 76.60
连云港市公路收费服务中心 220402 工程技术岗位 209070700526 75.90
连云港市公路收费服务中心 220402 工程技术岗位 209070405111 0
连云港市公路收费服务中心 220402 工程技术岗位 209070602828 81.10
连云港市港航事业发展中心 220501 综合文字岗位 209070402024 0
连云港市港航事业发展中心 220501 综合文字岗位 209070404129 75.96
连云港市港航事业发展中心 220501 综合文字岗位 209070601012 74.26
连云港市港航事业发展中心 220502 安全管理岗位 209070204615 76.30
连云港市港航事业发展中心 220502 安全管理岗位 209070403521 74.00
连云港市港航事业发展中心 220502 安全管理岗位 209070404421 76.70
连云港市港航事业发展中心 220503 工程技术岗位 209070604830 0
连云港市港航事业发展中心 220503 工程技术岗位 209070802606 75.30
连云港市港航事业发展中心 220503 工程技术岗位 209070605002 73.90
连云港市港航事业发展中心 220504 机电养护岗位 209070802218 78.80
连云港市港航事业发展中心 220504 机电养护岗位 209070804822 77.20
连云港市港航事业发展中心 220504 机电养护岗位 209070802405 72.50
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 220601 会计岗位 206070304503 72.00
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 220601 会计岗位 206070304702 72.90
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 220601 会计岗位 206070301019 77.60
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 220602 船闸运行操作岗位 209070603101 78.50
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 220602 船闸运行操作岗位 209070404719 66.50
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 220602 船闸运行操作岗位 209070703329 75.66
连云港市善后河枢纽船闸管理所 220701 船闸运行操作岗位1 209070404303 74.40
连云港市善后河枢纽船闸管理所 220701 船闸运行操作岗位1 209070405313 64.34
连云港市善后河枢纽船闸管理所 220701 船闸运行操作岗位1 209070603607 71.46
连云港市善后河枢纽船闸管理所 220702 船闸运行操作岗位2 209070802220 74.26
连云港市善后河枢纽船闸管理所 220702 船闸运行操作岗位2 209070804918 72.56
连云港市善后河枢纽船闸管理所 220702 船闸运行操作岗位2 209070601917 68.30
连云港市盐灌船闸管理所 220801 会计岗位 206070300306 74.30
连云港市盐灌船闸管理所 220801 会计岗位 206070302928 76.50
连云港市盐灌船闸管理所 220801 会计岗位 206070303322 72.70
连云港市盐灌船闸管理所 220802 船闸运行操作岗位 209070600914 73.38
连云港市盐灌船闸管理所 220802 船闸运行操作岗位 209070400327 71.30
连云港市盐灌船闸管理所 220802 船闸运行操作岗位 209070704112 75.12
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) 220901 工程管理岗位 209070801009 74.80
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) 220901 工程管理岗位 209070601613 69.76
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) 220901 工程管理岗位 209070702803 75.54
连云港市海上应急服务中心 221001 海上搜救应急值班岗位 209070803228 69.20
连云港市海上应急服务中心 221001 海上搜救应急值班岗位 209070403509 0
连云港市海上应急服务中心 221001 海上搜救应急值班岗位 209070204126 0
连云港市石梁河水库管理处 230101 北干渠闸水工建筑物维修养护岗位 209070801219 74.00
连云港市石梁河水库管理处 230101 北干渠闸水工建筑物维修养护岗位 209070701526 77.40
连云港市石梁河水库管理处 230101 北干渠闸水工建筑物维修养护岗位 209070402519 72.10
连云港市石梁河水库管理处 230102 水库生态环境保护岗位 209070804929 75.10
连云港市石梁河水库管理处 230102 水库生态环境保护岗位 209070602418 75.70
连云港市石梁河水库管理处 230102 水库生态环境保护岗位 209070803707 74.40
连云港市石梁河水库管理处 230103 南泄洪闸水工建筑物维修养护岗位 209070405425 70.60
连云港市石梁河水库管理处 230103 南泄洪闸水工建筑物维修养护岗位 209070402126 76.00
连云港市石梁河水库管理处 230103 南泄洪闸水工建筑物维修养护岗位 209070602217 76.80
连云港市临洪水利工程管理处 230201 三洋港挡潮闸水工建筑物维修养护岗位 209070405428 69.40
连云港市临洪水利工程管理处 230201 三洋港挡潮闸水工建筑物维修养护岗位 209070701606 72.00
连云港市临洪水利工程管理处 230201 三洋港挡潮闸水工建筑物维修养护岗位 209070804425 73.00
连云港市临洪水利工程管理处 230202 三洋港挡潮闸电气设备维修养护岗位 209070405920 77.20
连云港市临洪水利工程管理处 230202 三洋港挡潮闸电气设备维修养护岗位 209070703819 76.60
连云港市临洪水利工程管理处 230202 三洋港挡潮闸电气设备维修养护岗位 209070602412 75.60
连云港市市区水工程管理处 230301 大板跳闸水工建筑物维修养护岗位 209070405905 73.30
连云港市市区水工程管理处 230301 大板跳闸水工建筑物维修养护岗位 209070701519 78.80
连云港市市区水工程管理处 230301 大板跳闸水工建筑物维修养护岗位 209070402814 73.20
连云港市市区水工程管理处 230302 狮树闸财务管理岗位 206070301121 73.20
连云港市市区水工程管理处 230302 狮树闸财务管理岗位 206070302929 75.90
连云港市市区水工程管理处 230302 狮树闸财务管理岗位 206070302826 70.80
连云港市通榆河北延送水工程管理处 230401 灌河北泵站水工建筑物维修养护岗位 209070602023 74.50
连云港市通榆河北延送水工程管理处 230401 灌河北泵站水工建筑物维修养护岗位 209070804514 74.40
连云港市通榆河北延送水工程管理处 230401 灌河北泵站水工建筑物维修养护岗位 209070801828 72.40
连云港市通榆河北延送水工程管理处 230402 灌河北泵站工程运行控制岗位 204070201503 69.20
连云港市通榆河北延送水工程管理处 230402 灌河北泵站工程运行控制岗位 204070201119 74.60
连云港市通榆河北延送水工程管理处 230402 灌河北泵站工程运行控制岗位 204070202204 74.80
连云港市通榆河北延送水工程管理处 230403 太平庄闸水工建筑物维修养护岗位 209070601801 0
连云港市通榆河北延送水工程管理处 230403 太平庄闸水工建筑物维修养护岗位 209070204025 75.90
连云港市通榆河北延送水工程管理处 230403 太平庄闸水工建筑物维修养护岗位 209070203607 72.20
江苏省连云港防汛机动抢险队 230501 防汛抗旱专业技术保障岗位 209070703410 72.60
江苏省连云港防汛机动抢险队 230501 防汛抗旱专业技术保障岗位 209070403706 71.00
江苏省连云港防汛机动抢险队 230501 防汛抗旱专业技术保障岗位 209070800228 72.50
连云港市农业对外经济合作中心 240101 农产品国际贸易分析岗位 209070400909 73.30
连云港市农业对外经济合作中心 240101 农产品国际贸易分析岗位 209070403430 76.80
连云港市农业对外经济合作中心 240101 农产品国际贸易分析岗位 209070800821 73.60
连云港市农业对外经济合作中心 240102 财务审计岗位 206070304918 74.60
连云港市农业对外经济合作中心 240102 财务审计岗位 206070301011 0
连云港市农业对外经济合作中心 240102 财务审计岗位 206070306220 73.00
连云港市畜牧兽医站 240201 动物疫病防控技术岗位 209070402614 74.20
连云港市畜牧兽医站 240201 动物疫病防控技术岗位 209070203827 72.40
连云港市畜牧兽医站 240201 动物疫病防控技术岗位 209070400101 74.00
连云港市农作物技术指导站 240301 稻麦产业基地种植技术岗位 209070604117 74.90
连云港市农作物技术指导站 240301 稻麦产业基地种植技术岗位 209070604315 73.40
连云港市农作物技术指导站 240301 稻麦产业基地种植技术岗位 209070601315 73.70
连云港市投资贸易促进中心 250101 财务财会岗位 206070300206 70.60
连云港市投资贸易促进中心 250101 财务财会岗位 206070300711 73.30
连云港市投资贸易促进中心 250101 财务财会岗位 206070304324 72.80
连云港市图书馆 260101 历史文献资源建设岗位 209070604902 71.00
连云港市图书馆 260101 历史文献资源建设岗位 209070404223 75.60
连云港市图书馆 260101 历史文献资源建设岗位 209070402013 72.80
连云港市图书馆 260102 宣传推广与策划岗位 209070802925 74.60
连云港市图书馆 260102 宣传推广与策划岗位 209070603411 74.40
连云港市图书馆 260102 宣传推广与策划岗位 209070801611 71.40
连云港市博物馆 260201 文物保护岗位 209070803826 76.10
连云港市博物馆 260201 文物保护岗位 209070601420 76.90
连云港市博物馆 260201 文物保护岗位 209070703104 73.40
连云港市文化馆 260301 音乐干事岗位 209070700410 72.50
连云港市文化馆 260301 音乐干事岗位 209070800722 76.10
连云港市文化馆 260301 音乐干事岗位 209070604322 73.80
连云港市艺术学校 260402 舞蹈毯技教师岗位 209070203826 73.00
连云港市艺术学校 260402 舞蹈毯技教师岗位 209070404005 77.30
连云港市艺术学校 260402 舞蹈毯技教师岗位 209070402214 72.90
连云港市军队离退休干部休养所 270101 办公室综合岗位 209070204129 72.50
连云港市军队离退休干部休养所 270101 办公室综合岗位 209070204522 74.30
连云港市军队离退休干部休养所 270101 办公室综合岗位 209070402805 74.40
连云港市军队离退休干部服务管理中心 270201 军休服务岗位  209070804717 77.90
连云港市军队离退休干部服务管理中心 270201 军休服务岗位  209070701521 0
连云港市军队离退休干部服务管理中心 270201 军休服务岗位  209070804605 74.80
连云港市军队离退休干部服务管理中心 270202 信息化运维岗位 209070803022 0
连云港市军队离退休干部服务管理中心 270202 信息化运维岗位 209070403625 73.80
连云港市军队离退休干部服务管理中心 270202 信息化运维岗位 209070405611 77.20
连云港市军队离退休干部服务管理中心 270202 信息化运维岗位 209070700612 72.90
连云港市军用饮食供应站 270301 财务财会岗位 206070301523 74.50
连云港市军用饮食供应站 270301 财务财会岗位 206070300902 73.20
连云港市军用饮食供应站 270301 财务财会岗位 206070300518 75.10
连云港市退役军人服务中心 270401 办公室综合岗位 209070603220 77.00
连云港市退役军人服务中心 270401 办公室综合岗位 209070801606 78.00
连云港市退役军人服务中心 270401 办公室综合岗位 209070601716 77.60
连云港市大数据管理中心 280101 计算机网络管理岗位 204070202625 73.70
连云港市大数据管理中心 280101 计算机网络管理岗位 204070203025 76.80
连云港市大数据管理中心 280101 计算机网络管理岗位 204070203316 0
连云港市公共资源交易中心 280201 信息化管理岗位 204070202311 73.20
连云港市公共资源交易中心 280201 信息化管理岗位 204070201922 74.70
连云港市公共资源交易中心 280201 信息化管理岗位 204070202814 77.30
连云港市基层治理服务中心 280301 综合文秘岗位 101070100820 77.80
连云港市基层治理服务中心 280301 综合文秘岗位 101070105525 74.00
连云港市基层治理服务中心 280301 综合文秘岗位 101070102307 76.80
连云港市基层治理服务中心 280302 综治协调岗位 101070105410 72.20
连云港市基层治理服务中心 280302 综治协调岗位 101070105323 78.20
连云港市基层治理服务中心 280302 综治协调岗位 101070104212 77.80
连云港市基层治理服务中心 280303 统计分析岗位 101070102312 76.60
连云港市基层治理服务中心 280303 统计分析岗位 101070104122 74.30
连云港市基层治理服务中心 280303 统计分析岗位 101070104423 82.50
连云港市知识产权保护中心 290101 专利预审服务岗位1 209070804730 0
连云港市知识产权保护中心 290101 专利预审服务岗位1 209070605330 71.40
连云港市知识产权保护中心 290101 专利预审服务岗位1 209070403014 77.60
连云港市知识产权保护中心 290102 专利预审服务岗位2 209070704114 74.20
连云港市知识产权保护中心 290102 专利预审服务岗位2 209070600728 73.40
连云港市知识产权保护中心 290102 专利预审服务岗位2 209070800317 75.20
连云港市食品药品检验检测中心 290201 药品检验岗位 209070605311 68.60
连云港市食品药品检验检测中心 290201 药品检验岗位 209070205021 74.00
连云港市食品药品检验检测中心 290201 药品检验岗位 209070602919 74.50
连云港市食品药品检验检测中心 290202 财务审计岗位 206070300929 77.80
连云港市食品药品检验检测中心 290202 财务审计岗位 206070301417 0
连云港市食品药品检验检测中心 290202 财务审计岗位 206070302201 75.20
连云港市质量技术综合检验检测中心 290301 检验检测岗位 209070400209 67.20
连云港市质量技术综合检验检测中心 290301 检验检测岗位 209070203427 73.50
连云港市质量技术综合检验检测中心 290301 检验检测岗位 209070402513 72.80
