江苏事业单位面试公告

首页 > 江苏事业单位考试 > 招考信息 > 面试公告

2019无锡市属事业单位招聘面试成绩

人力资源和社会保障局版权所有 | 2019-06-04 17:20

收藏

序号 部门名称 职位代码 职位名称 招录人数 笔试分数 面试分数 加试成绩 总分 排名 准考证号 是否进入体检
1 无锡市党风廉政建设教育中心 10012019001 科员 1 72.4 73.50   72.95 1 101020303018
2 无锡市党风廉政建设教育中心 10012019001 科员 1 67.7 76.20   71.95 2 101020106309
3 无锡市党风廉政建设教育中心 10012019001 科员 1 65 70.20   67.60 3 101020106618
4 无锡市老干部活动中心 10022019002 科员 1 72.4 70.80   71.60 1 101020103509
5 无锡市老干部活动中心 10022019002 科员 1 71.4 71.00   71.20 2 101020104508
6 无锡市老干部活动中心 10022019002 科员 1 69.8 69.40   69.60 3 101020106323
7 无锡市工人文化宫 10032019003 科员 1 63.9 74.80   69.35 1 101020100920
8 无锡市工人文化宫 10032019003 科员 1 61.7 69.00   65.35 2 101020100727
9 无锡市工人文化宫 10032019003 科员 1 73.1     36.55 3 101020103525
10 无锡市工人文化宫 10042019004 科员(一) 1 67.3 75.40   71.35 1 209020802106
11 无锡市工人文化宫 10042019004 科员(一) 1 63.6 74.80   69.20 2 209020804713
12 无锡市工人文化宫 10042019004 科员(一) 1 63 74.20   68.60 3 209020801609
13 无锡市工人文化宫 10042019005 科员(二) 1 81 78.80   79.90 1 209020900420
14 无锡市工人文化宫 10042019005 科员(二) 1 74.1 68.00   71.05 2 209020902014
15 无锡市工人文化宫 10042019005 科员(二) 1 71.3 61.40   66.35 3 209020900817
16 无锡市工人文化宫 10042019006 科员(三) 1 68.3 76.40   72.35 1 209020800318
17 无锡市工人文化宫 10042019006 科员(三) 1 66.3 73.40   69.85 2 209020800517
18 无锡市工人文化宫 10042019006 科员(三) 1 64.9 71.20   68.05 3 209020800627
19 无锡市工人文化宫 10052019007 办事员(一) 1 78.3 73.60   75.95 1 206020701811
20 无锡市工人文化宫 10052019007 办事员(一) 1 72.3 72.40   72.35 2 206020701710
21 无锡市工人文化宫 10052019007 办事员(一) 1 71.6 70.80   71.20 3 206020701608
22 无锡市工人文化宫 10052019008 办事员(二) 1 72.7 72.20   72.45 1 203020600722
23 无锡市工人文化宫 10052019008 办事员(二) 1 72.1 68.60   70.35 2 203020601121
24 无锡市工人文化宫 10052019008 办事员(二) 1 71 66.00   68.50 3 203020601114
25 无锡市工人文化宫 10052019009 办事员(三) 1 75.2 79.20   77.20 1 209020803102
26 无锡市工人文化宫 10052019009 办事员(三) 1 77.1 73.80   75.45 2 209020800620
27 无锡市工人文化宫 10052019009 办事员(三) 1 75.1 72.20   73.65 3 209020802203
28 无锡青少年活动中心 10062019010 科员(一) 1 76.3 69.60   72.95 1 206020701630
29 无锡青少年活动中心 10062019010 科员(一) 1 74.4 70.60   72.50 2 206020701617
30 无锡青少年活动中心 10062019010 科员(一) 1 75.6     37.80 3 206020700323
31 无锡青少年活动中心 10062019011 科员(二) 1 72.5 76.40   74.45 1 101020100330
32 无锡青少年活动中心 10062019011 科员(二) 1 74 74.20   74.10 2 101020101302
33 无锡青少年活动中心 10062019011 科员(二) 1 68.1 75.00   71.55 3 101020103202
34 无锡市妇女儿童活动中心 10072019012 会计师 1 79.9 76.60   78.25 1 206020702107
35 无锡市妇女儿童活动中心 10072019012 会计师 1 73.2 72.40   72.80 2 206020702002
36 无锡市妇女儿童活动中心 10072019012 会计师 1 72.5 71.60   72.05 3 206020700515
37 无锡市妇女儿童活动中心 10072019013 科员 1 70.8 80.00   75.40 1 101020100509
38 无锡市妇女儿童活动中心 10072019013 科员 1 72.1 76.80   74.45 2 101020105014
39 无锡市妇女儿童活动中心 10072019013 科员 1 63.6 71.40   67.50 3 101020105815
40 无锡市科技进修学院 10082019014 科员(一) 1 68.7 78.00   73.35 1 209020804824
41 无锡市科技进修学院 10082019014 科员(一) 1 63.7 75.00   69.35 2 209020803619
42 无锡市科技进修学院 10082019014 科员(一) 1 61.6 72.20   66.90 3 209020801110
43 无锡市科技进修学院 10082019015 科员(二) 1 70.6 77.40   74.00 1 209020801427
44 无锡市科技进修学院 10082019015 科员(二) 1 70.5 74.20   72.35 2 209020801924
45 无锡市科技进修学院 10082019015 科员(二) 1 62.8 71.60   67.20 3 209020804817
46 无锡市科技进修学院 10092019016 科员 1 64.8 74.80   69.80 1 209020800508
47 无锡市科技进修学院 10092019016 科员 1 63.5 75.80   69.65 2 209020802102
48 无锡市科技进修学院 10092019016 科员 1 62.4 74.00   68.20 3 209020801525
49 无锡市残疾人托养中心 10102019017 科员 1 76.5 73.80   75.15 1 209020800801
50 无锡市残疾人托养中心 10102019017 科员 1 66.6 70.40   68.50 2 209020801603
51 无锡市残疾人托养中心 10102019017 科员 1 52.8     26.40 3 209020801420
52 无锡市残疾人托养中心 10112019018 会计员 1 78.9 77.20   78.05 1 206020700404
53 无锡市残疾人托养中心 10112019018 会计员 1 73.1 71.40   72.25 2 206020701527
54 无锡市残疾人托养中心 10112019018 会计员 1 73.2 67.40   70.30 3 206020701716
55 无锡市残疾人托养中心 10112019019 听力言语治疗师 1 65.2 70.20 87.7 73.95 1 209020802916
56 无锡市残疾人托养中心 10112019019 听力言语治疗师 1 57.4 77.40 68.3 68.67 2 209020801122
57 无锡市残疾人托养中心 10112019019 听力言语治疗师 1 63.5   65 38.55 3 209020800512
58 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 68.7 79.00 77.5 75.46 1 209020801929
59 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 61.7 80.80 81.5 75.28 2 209020801013
60 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 69.9 74.80 80 74.89 3 209020803514
61 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 66 73.60 81.5 73.69 4 209020801423
62 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 65.5 76.20 77.5 73.38 5 209020802813
63 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 60.1 76.00 83 73.33 6 209020802108
64 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 65.6 77.20 74.5 72.91 7 209020802430
65 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 58.4 77.40 79.5 72.33 8 209020801030
66 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 63.3 72.60 79.5 71.88 9 209020800409
67 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 69.7 71.80 74 71.83 10 209020801811
68 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 53.8 74.40 85.5 71.55 11 209020801404
69 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 64.8 74.80 73.5 71.41 12 209020804303
70 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 69.8 72.00 71 71.04 13 209020803023
71 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 60.7 75.40 73.5 70.42 14 209020804701
72 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 63.2 72.80 71 69.38 15 209020802018
73 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 57.8 72.00 75.5 68.79 16 209020803003
74 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 63.2 72.00 70 68.76 17 209020804010
75 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 64.1 70.20 71.5 68.76 17 209020803822
76 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 68.4 70.20 67 68.7 19 209020803812
77 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 64.9 72.80 67 68.69 20 209020800822
78 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 55.6 72.60 76 68.52 21 209020801016
79 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 60.2 72.40 71.5 68.47 22 209020802615
80 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 67.3 70.00 66.5 68.14 23 209020803104
81 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 58.1 73.40 70 67.79 24 209020800313
82 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 59.5 70.20 68.5 66.48 25 209020802330
83 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 65   73 41.4 26 209020804512
84 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 65.5   65.5 39.3 27 209020804518
85 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 57.9   71 38.67 28 209020800224
86 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 63.2   65.5 38.61 29 209020800904
87 无锡日报社 10122019021 助理记者 10 62.2   65.5 38.31 30 209020802205
88 无锡市高技能人才公共实训管理服务中心 10132019022 会计师 1 74.4 73.60   74.00 1 206020700904
89 无锡市高技能人才公共实训管理服务中心 10132019022 会计师 1 73.7 70.80   72.25 2 206020701521
90 无锡市高技能人才公共实训管理服务中心 10132019022 会计师 1 73.3     36.65 3 206020700806
91 无锡市国际人才交流服务中心 10142019023 办事员 1 76.1 74.00   75.05 1 209020802129
92 无锡市国际人才交流服务中心 10142019023 办事员 1 72.6 72.00   72.30 2 209020802124
93 无锡市国际人才交流服务中心 10142019023 办事员 1 73.5     36.75 3 209020800626
94 无锡市殡仪馆 10152019024 科员 1 77.2 75.80   76.50 1 101020105101
95 无锡市殡仪馆 10152019024 科员 1 71 70.72   70.86 2 101020101411
96 无锡市殡仪馆 10152019024 科员 1 71.1     35.55 3 101020103011
97 无锡市殡仪馆 10162019025 科员(一) 1 62.5 73.40   67.95 1 101020105612
98 无锡市殡仪馆 10162019025 科员(一) 1 62.8 68.78   65.79 2 101020104201
99 无锡市殡仪馆 10162019025 科员(一) 1 59.4 70.20   64.80 3 101020102206
100 无锡市殡仪馆 10162019026 科员(二) 1 77 73.20   75.10 1 101020102201
101 无锡市殡仪馆 10162019026 科员(二) 1 72.2 71.90   72.05 2 101020600208
102 无锡市殡仪馆 10162019026 科员(二) 1 70.3 71.26   70.78 3 101020100310
103 无锡市殡仪馆 10162019027 会计师 1 72.1 70.94   71.52 1 206020701006
104 无锡市殡仪馆 10162019027 会计师 1 73.2 68.36   70.78 2 206020701713
105 无锡市殡仪馆 10162019027 会计师 1 70 66.26   68.13 3 206020702101
106 无锡市社会福利中心 10172019028 护师 4 74.2 70.80   72.50 1 209020802522
107 无锡市社会福利中心 10172019028 护师 4 62.5 75.40   68.95 2 209020802229
108 无锡市社会福利中心 10172019028 护师 4 65.7 71.00   68.35 3 209020800217
109 无锡市社会福利中心 10172019028 护师 4 61.9 73.60   67.75 4 209020802318
110 无锡市社会福利中心 10172019028 护师 4 59.8 72.40   66.10 5 209020800123
111 无锡市社会福利中心 10172019028 护师 4 60.8 68.00   64.40 6 209020801628
112 无锡市社会福利中心 10172019028 护师 4 61.7 67.00   64.35 7 209020800528
113 无锡市社会福利中心 10172019028 护师 4 64.1 64.60   64.35 7 209020804702
114 无锡市社会福利中心 10172019028 护师 4 60.9 67.60   64.25 8 209020804315
115 无锡市社会福利中心 10172019028 护师 4 60.5 67.80   64.15 9 209020800726
116 无锡市社会福利中心 10172019028 护师 4 60.4 66.40   63.40 10 209020802009
117 无锡市社会福利中心 10172019028 护师 4 59.7 66.80   63.25 11 209020804327
118 无锡市社会福利中心 10172019029 科员(一) 1 71 73.60   72.30 1 101020101812
119 无锡市社会福利中心 10172019029 科员(一) 1 69.1 72.00   70.55 2 101020106625
120 无锡市社会福利中心 10172019029 科员(一) 1 75.2     37.60 3 101020106905
121 无锡市社会福利中心 10172019030 科员(二) 1 67.9 76.80   72.35 1 101020102305
122 无锡市社会福利中心 10172019030 科员(二) 1 66.4 71.20   68.8 2 101020104007
123 无锡市社会福利中心 10172019030 科员(二) 1 60.4 72.00   66.2 3 101020103725
124 无锡市社会福利中心 10172019031 二级教师 1 75.7 75.60   75.65 1 209020803901
125 无锡市社会福利中心 10172019031 二级教师 1 64.9 69.80   67.35 2 209020802815
126 无锡市社会福利中心 10172019031 二级教师 1 66.7 64.60   65.65 3 209020802917
127 无锡市社会福利中心 10172019032 科员 1 77.6 75.00   76.30 1 101020600321
128 无锡市社会福利中心 10172019032 科员 1 71.7 73.60   72.65 2 101020600501
129 无锡市社会福利中心 10172019032 科员 1 72.7 70.80   71.75 3 101020100707
130 无锡市社会福利中心 10172019033 助理会计师 1 72.8 74.40   73.60 1 206020701223
131 无锡市社会福利中心 10172019033 助理会计师 1 71.4 72.00   71.70 2 206020702120
132 无锡市社会福利中心 10172019033 助理会计师 1 73.7 68.20   70.95 3 206020701205
133 无锡市锡山国土资源服务中心 10182019034 科员 1 76.4 73.60   75.00 1 101020106913
134 无锡市锡山国土资源服务中心 10182019034 科员 1 72.3 76.60   74.45 2 101020105422
135 无锡市锡山国土资源服务中心 10182019034 科员 1 75.1 72.80   73.95 3 101020105223
136 无锡市滨湖国土资源服务中心 10192019035 科员 1 75 75.40   75.20 1 101020105808
137 无锡市滨湖国土资源服务中心 10192019035 科员 1 70.5 79.40   74.95 2 101020105824
138 无锡市滨湖国土资源服务中心 10192019035 科员 1 70.8     35.40 3 101020104025
139 无锡市新吴国土资源服务中心 10202019036 科员(一) 1 72.6 73.20   72.90 1 101020600418
140 无锡市新吴国土资源服务中心 10202019036 科员(一) 1 69.5 70.20   69.85 2 101020104928
141 无锡市新吴国土资源服务中心 10202019036 科员(一) 1 69.6 68.20   68.90 3 101020105619
142 无锡市新吴国土资源服务中心 10202019037 科员(二) 1 74.2 75.00   74.60 1 101020104301
143 无锡市新吴国土资源服务中心 10202019037 科员(二) 1 65.6 72.40   69.00 2 101020103302
144 无锡市新吴国土资源服务中心 10202019037 科员(二) 1 67.1 70.20   68.65 3 101020105702
145 无锡市新吴国土资源服务中心 10202019038 科员(三) 1 73.1 70.20   71.65 1 204020602104
146 无锡市新吴国土资源服务中心 10202019038 科员(三) 1 72.8 68.00   70.40 2 204020602307
147 无锡市新吴国土资源服务中心 10202019038 科员(三) 1 70.7 68.40   69.55 3 204020601506
148 无锡市国土资源信息中心 10212019039 助理工程师 1 79 68.80 77 74.32 1 204020601925
149 无锡市国土资源信息中心 10212019039 助理工程师 1 77.2 68.40 78 73.92 2 204020602229
150 无锡市国土资源信息中心 10212019039 助理工程师 1 54.8 67.60 89 70.18 3 204020601328
151 无锡市国土资源信息中心 10212019040 工程师 1 74.8 72.80 77 74.66 1 204020601321
152 无锡市国土资源信息中心 10212019040 工程师 1 72.4 71.60 81 74.66 2 204020601522
153 无锡市国土资源信息中心 10212019040 工程师 1 63.1 69.80 77 69.95 3 204020601802
154 无锡市征地服务中心 10222019041 科员 1 76.6 76.40   76.50 1 209020901126
155 无锡市征地服务中心 10222019041 科员 1 75.1 76.20   75.65 2 209020900328
156 无锡市征地服务中心 10222019041 科员 1 76.8 74.40   75.60 3 209020900820
157 无锡市不动产登记中心滨湖分中心 10242019043 科员 1 69 73.00   71.00 1 209020804715
158 无锡市不动产登记中心滨湖分中心 10242019043 科员 1 70.3 70.40   70.35 2 209020800830
159 无锡市不动产登记中心滨湖分中心 10242019043 科员 1 71.6 69.00   70.30 3 209020800810
160 无锡市不动产登记中心锡山分中心 10252019044 科员 1 81.9 71.40   76.65 1 209020901429
161 无锡市不动产登记中心锡山分中心 10252019044 科员 1 76.4 72.00   74.20 2 209020901316
162 无锡市不动产登记中心锡山分中心 10252019044 科员 1 75.1 72.40   73.75 3 209020900805
163 无锡市不动产登记中心新吴分中心 10262019045 科员(一) 1 68.1 72.60   70.35 1 203020600606
164 无锡市不动产登记中心新吴分中心 10262019045 科员(一) 1 67.8 67.00   67.40 2 203020601018
165 无锡市不动产登记中心新吴分中心 10262019045 科员(一) 1 72.1     36.05 3 203020600613
166 无锡市不动产登记中心新吴分中心 10262019046 科员(二) 1 77.4 76.80   77.10 1 209020802321
167 无锡市不动产登记中心新吴分中心 10262019046 科员(二) 1 79.6 73.00   76.30 2 209020804419
168 无锡市不动产登记中心新吴分中心 10262019046 科员(二) 1 75 69.00   72.00 3 209020802921
169 无锡市不动产登记中心惠山分中心 10272019047 科员 1 77.3 78.20   77.75 1 203020600723
170 无锡市不动产登记中心惠山分中心 10272019047 科员 1 74 70.20   72.10 2 203020601129
171 无锡市不动产登记中心惠山分中心 10272019047 科员 1 71.2     35.60 3 203020601116
172 无锡市城市规划信息中心 10282019048 助理工程师 1 73 76.80   74.90 1 209020902002
173 无锡市城市规划信息中心 10282019048 助理工程师 1 70.2 68.40   69.30 2 209020900317
174 无锡市城市规划信息中心 10282019048 助理工程师 1 65.8 63.40   64.60 3 209020901823
175 无锡市城市规划编制研究中心 10302019050 助理工程师(一) 1 66.9 71.80 86 74.59 1 209020804628
176 无锡市城市规划编制研究中心 10302019050 助理工程师(一) 1 62.5 73.20 82.33 72.729 2 209020803525
177 无锡市城市规划编制研究中心 10302019050 助理工程师(一) 1 57.7 72.10 84 71.35 3 209020804707
178 无锡市城市规划编制研究中心 10302019051 助理工程师(二) 1 69.3 77.00 84.67 76.991 1 209020900329
179 无锡市城市规划编制研究中心 10302019051 助理工程师(二) 1 65 75.20 85.33 75.179 2 209020900216
180 无锡市房屋交易管理中心 10312019052 助理工程师 2 76 76.80   76.40 1 209020901501
181 无锡市房屋交易管理中心 10312019052 助理工程师 2 75.9 75.00   75.45 2 209020900115
182 无锡市房屋交易管理中心 10312019052 助理工程师 2 76.7 72.80   74.75 3 209020900709
183 无锡市房屋交易管理中心 10312019052 助理工程师 2 76.2 67.80   72.00 4 209020901119
184 无锡市房屋交易管理中心 10312019052 助理工程师 2 74 69.80   71.90 5 209020900918
185 无锡市房屋交易管理中心 10312019052 助理工程师 2 73.5 68.60   71.05 6 209020900621
186 无锡市房屋交易管理中心 10312019053 科员 1 71.2 74.00   72.60 1 101020105427
187 无锡市房屋交易管理中心 10312019053 科员 1 64 74.00   69.00 2 101020102913
188 无锡市房屋交易管理中心 10312019053 科员 1 62.1 71.40   66.75 3 101020101901
189 无锡市保障性住房管理办公室 10322019054 办事员 1 77.3 76.40   76.85 1 101020105726
190 无锡市保障性住房管理办公室 10322019054 办事员 1 75.7 72.20   73.95 2 101020105221
191 无锡市保障性住房管理办公室 10322019054 办事员 1 73.5 73.80   73.65 3 101020102923
192 无锡市保障性住房管理办公室 10322019055 科员 1 67.4 77.00   72.20 1 101020100909
193 无锡市保障性住房管理办公室 10322019055 科员 1 66.4 76.60   71.50 2 101020101028
194 无锡市保障性住房管理办公室 10322019055 科员 1 63.1 72.80   67.95 3 101020105903
195 无锡市人民政府拆迁管理办公室 10332019056 科员 1 75.4 75.60   75.50 1 101020106703
196 无锡市人民政府拆迁管理办公室 10332019056 科员 1 72.5 75.40   73.95 2 101020600313
197 无锡市人民政府拆迁管理办公室 10332019056 科员 1 73.3 70.40   71.85 3 101020101019
198 无锡市物业管理中心 10342019057 科员(一) 1 73.3 74.40   73.85 1 204020602014
199 无锡市物业管理中心 10342019057 科员(一) 1 79.1 67.00   73.05 2 204020602220
200 无锡市物业管理中心 10342019057 科员(一) 1 72.1 69.00   70.55 3 204020602011
201 无锡市物业管理中心 10342019058 科员(二) 1 82 68.80   75.40 1 206020700611
202 无锡市物业管理中心 10342019058 科员(二) 1 77.4 67.20   72.30 2 206020700626
203 无锡市物业管理中心 10342019058 科员(二) 1 77.8 63.40   70.60 3 206020700929
204 无锡市物业管理中心 10342019059 科员(三) 1 71.7 78.40   75.05 1 209020802712
205 无锡市物业管理中心 10342019059 科员(三) 1 65.4 73.00   69.20 2 209020803717
206 无锡市建筑工程质量检测中心 10352019060 实验员 1 64.5 74.80   69.65 1 209020801613
207 无锡市建筑工程质量检测中心 10352019060 实验员 1 66.3 72.80   69.55 2 209020800327
208 无锡市建筑工程质量检测中心 10352019060 实验员 1 64 70.70   67.35 3 209020802414
209 无锡市建设工程质量安全监督站 10362019061 助理工程师(一) 1 56.2 71.20   63.70 1 209020804717
210 无锡市建设工程质量安全监督站 10362019061 助理工程师(一) 1 54.5 69.80   62.15 2 209020803602
211 无锡市建设工程质量安全监督站 10362019062 助理工程师(二) 1 73 73.90   73.45 1 209020901320
212 无锡市建设工程质量安全监督站 10362019062 助理工程师(二) 1 76.3 70.60   73.45 2 209020901314
213 无锡市建设工程质量安全监督站 10362019062 助理工程师(二) 1 72.5 72.00   72.25 2 209020900611
214 无锡市建设工程质量安全监督站 10362019063 工程师 1 61.2 68.00   64.60 1 209020804012
215 无锡市建设工程质量安全监督站 10362019063 工程师 1 55 69.20   62.10 2 209020802922
216 无锡市水利基建工程质量监督站 10372019064 助理工程师(一) 1 78.1 73.40   75.75 1 209020802328
217 无锡市水利基建工程质量监督站 10372019064 助理工程师(一) 1 76 74.00   75.00 2 209020800202
218 无锡市水利基建工程质量监督站 10372019064 助理工程师(一) 1 69.8 73.60   71.70 3 209020801106
219 无锡市水利基建工程质量监督站 10372019065 助理工程师(二) 1 67.3 72.80   70.05 1 209020803321
220 无锡市水利基建工程质量监督站 10372019065 助理工程师(二) 1 71.7 68.20   69.95 2 209020803917
221 无锡市水利基建工程质量监督站 10372019065 助理工程师(二) 1 70.6 69.00   69.80 3 209020800818
222 无锡市水利基建工程质量监督站 10372019066 初级工及以下 1 78 67.20   72.60 1 310021007901
223 无锡市水利基建工程质量监督站 10372019066 初级工及以下 1 59.5 68.20   63.85 2 310021007902
224 无锡市水利基建工程质量监督站 10382019067 会计师 1 74 73.40   73.70 1 206020701525
225 无锡市水利基建工程质量监督站 10382019067 会计师 1 75.6 67.60   71.60 2 206020700307
226 无锡市水利基建工程质量监督站 10382019067 会计师 1 70.5 70.60   70.55 3 206020701218
227 无锡市图书馆 10392019068 助理馆员(一) 2 77.6 75.40   76.50 1 209020802015
228 无锡市图书馆 10392019068 助理馆员(一) 2 75.4 74.00   74.70 2 209020801003
229 无锡市图书馆 10392019068 助理馆员(一) 2 74.7 72.00   73.35 3 209020801708
230 无锡市图书馆 10392019068 助理馆员(一) 2 73.8 71.40   72.60 4 209020802123
231 无锡市图书馆 10392019068 助理馆员(一) 2 72.6 71.80   72.20 5 209020800701
232 无锡市图书馆 10392019068 助理馆员(一) 2 73.8 69.60   71.70 6 209020800513
233 无锡市图书馆 10392019069 助理馆员(二) 1 62.4 68.80   65.60 1 101020104827
234 无锡市图书馆 10392019069 助理馆员(二) 1 80.7     40.35 2 101020105530
235 无锡市图书馆 10392019069 助理馆员(二) 1 65.1     32.55 3 101020100709
236 无锡市图书馆 10392019070 助理馆员(三) 2 72.5 71.80   72.15 1 209020801930
237 无锡市图书馆 10392019070 助理馆员(三) 2 67.2 74.60   70.90 2 209020803414
238 无锡市图书馆 10392019070 助理馆员(三) 2 67.9 72.40   70.15 3 209020804823
239 无锡市图书馆 10392019070 助理馆员(三) 2 69.5 68.60   69.05 4 209020803629
240 无锡市图书馆 10392019070 助理馆员(三) 2 64 68.20   66.10 5 209020802623
241 无锡市图书馆 10392019070 助理馆员(三) 2 73.1     36.55 6 209020802112
242 无锡市薛福成故居管理中心 10402019071 助理馆员 1 75.1 70.40   72.75 1 209020802508
243 无锡市薛福成故居管理中心 10402019071 助理馆员 1 72.1 69.40   70.75 2 209020803223
244 无锡市薛福成故居管理中心 10402019071 助理馆员 1 69 69.40   69.20 3 209020801325
245 无锡博物院 10412019072 科员(一) 1 73.1 75.00   74.05 1 209020802327
246 无锡博物院 10412019072 科员(一) 1 74.4 73.40   73.90 2 209020801206
247 无锡博物院 10412019072 科员(一) 1 74.8 72.80   73.80 3 209020803710
248 无锡博物院 10412019073 科员(二) 1 74.5 70.00   72.25 1 204020601924
249 无锡博物院 10412019073 科员(二) 1 72.8 59.20   66.00 2 204020601501
250 无锡博物院 10412019073 科员(二) 1 71.6     35.80 3 204020601312
251 无锡博物院 10412019074 科员(三) 1 72.1 74.00   73.05 1 209020900823
252 无锡博物院 10412019074 科员(三) 1 71.2 72.40   71.80 2 209020902008
253 无锡博物院 10412019074 科员(三) 1 71.4 71.40   71.40 3 209020901620
254 无锡博物院 10412019075 科员(四) 1 66 75.20 84.3 75.17 1 209020800912
255 无锡博物院 10412019075 科员(四) 1 65.3 74.60 83.8 74.57 2 209020804522
256 无锡博物院 10412019075 科员(四) 1 67.9 71.40 78.4 72.45 3 209020801617
257 无锡市特种设备事故调查处置中心 10422019076 助理工程师(一) 1 68.6 75.20   71.90 1 209020800718
258 无锡市特种设备事故调查处置中心 10422019076 助理工程师(一) 1 71.1 71.20   71.15 2 209020803817
259 无锡市特种设备事故调查处置中心 10422019076 助理工程师(一) 1 67.2 73.40   70.30 3 209020802012
260 无锡市特种设备事故调查处置中心 10422019077 助理工程师(二) 1 72.8 74.00   73.40 1 209020800428
261 无锡市特种设备事故调查处置中心 10422019077 助理工程师(二) 1 69.3 73.20   71.25 2 209020803020
262 无锡市特种设备事故调查处置中心 10422019077 助理工程师(二) 1 61.8 68.60   65.20 3 209020800617
263 无锡市药品不良反应监测中心 10432019078 药师 2 76.7 76.80   76.75 1 209020900314
264 无锡市药品不良反应监测中心 10432019078 药师 2 75.2 74.40   74.80 2 209020900118
265 无锡市药品不良反应监测中心 10432019078 药师 2 71.8 73.40   72.60 3 209020901224
266 无锡市药品不良反应监测中心 10432019078 药师 2 74 68.60   71.30 4 209020901708
267 无锡市药品不良反应监测中心 10432019078 药师 2 72.3 66.80   69.55 5 209020900425
268 无锡市药品不良反应监测中心 10432019078 药师 2 67.1     33.55 6 209020901905
269 无锡市药品安全检验检测中心 10442019082 药师(一) 1 76.9 73.20   75.05 1 209020803929
270 无锡市药品安全检验检测中心 10442019082 药师(一) 1 68.4 71.40   69.90 2 209020800925
271 无锡市药品安全检验检测中心 10442019082 药师(一) 1 60 70.70   65.35 3 209020800326
272 无锡市药品安全检验检测中心 10442019083 药师(二) 1 74.2 72.80   73.50 1 209020803501
273 无锡市药品安全检验检测中心 10442019083 药师(二) 1 68.7 72.60   70.65 2 209020801712
274 无锡市药品安全检验检测中心 10442019083 药师(二) 1 64.9 68.80   66.85 3 209020801505
275 无锡市药品安全检验检测中心 10442019084 药师(三) 1 59.2 69.60   64.40 1 209020901714
276 无锡市药品安全检验检测中心 10442019084 药师(三) 1 56.2 69.40   62.80 2 209020901317
277 无锡市药品安全检验检测中心 10442019085 药师(四) 1 56.9 69.80   63.35 1 209020802008
278 无锡排水管理处 10452019086 助理工程师 1 74.4 74.60   74.50 1 209020901725
279 无锡排水管理处 10452019086 助理工程师 1 75.1 73.00   74.05 2 209020900917
280 无锡排水管理处 10452019086 助理工程师 1 73.2 70.80   72.00 3 209020900824
281 无锡排水管理处 10462019087 助理工程师 1 73.1 74.40   73.75 1 209020804029
282 无锡排水管理处 10462019087 助理工程师 1 78.9 68.20   73.55 2 209020804510
283 无锡排水管理处 10462019087 助理工程师 1 73.2 70.20   71.70 3 209020803308
284 无锡排水管理处 10472019088 助理工程师 1 73.5 71.80   72.65 1 209020901920
285 无锡排水管理处 10472019088 助理工程师 1 68.6     34.30 2 209020901017
286 无锡排水管理处 10472019088 助理工程师 1 64.4     32.20 3 209020900813
287 无锡排水管理处 10482019089 助理工程师 1 71.7 75.20   73.45 1 204020601830
288 无锡排水管理处 10482019089 助理工程师 1 74.7 72.20   73.45 2 204020601913
289 无锡排水管理处 10482019089 助理工程师 1 78.5 68.20   73.35 2 204020601824
290 无锡排水管理处 10492019090 助理工程师 1 74.4 68.40   71.40 1 204020601523
291 无锡排水管理处 10492019090 助理工程师 1 63.8 68.20   66.00 2 204020602106
292 无锡排水管理处 10492019090 助理工程师 1 58.5 57.00   57.75 3 204020601624
293 无锡市邮政安全发展中心 10502019091 科员 1 63.8 73.20   68.50 1 206020702219
294 无锡市棒球运动训练基地 10512019092 体育管理 1 74.9 69.40   72.15 1 101020106220
295 无锡市棒球运动训练基地 10512019092 体育管理 1 62 72.20   67.10 2 101020103007
296 无锡市棒球运动训练基地 10512019092 体育管理 1 58.5 72.00   65.25 3 101020105127
297 无锡市棒球运动训练基地 10522019093 综合部文员 1 70.2 75.00   72.60 1 101020106909
298 无锡市棒球运动训练基地 10522019093 综合部文员 1 64.8 71.60   68.20 2 101020104501
299 无锡市棒球运动训练基地 10522019093 综合部文员 1 63 69.60   66.30 3 101020101926
300 无锡市棒球运动训练基地 10532019094 运动损伤康复 1 69.1 74.00   71.55 1 209020901411
301 无锡市棒球运动训练基地 10532019094 运动损伤康复 1 67.2 71.60   69.40 2 209020901628
302 无锡市棒球运动训练基地 10532019094 运动损伤康复 1 63.3 70.80   67.05 3 209020900516
