| 对应地区 | 招考人数 | 公告 | 直播 | 报名入口 | 笔试课程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏省 | 63 | 公告 | 公告解读及备考指导讲座 | 报名入口 | 笔试课程 |
| 华北分部 | 2 | 公告 | |||
| 东北分部 | 3 | 公告 | |||
| 北京市 | 85 | 公告 | |||
| 天津市 | 70 | 公告 | |||
| 河北省 | 195 | 公告 | |||
| 冀北地区 | 150 | 公告 | |||
| 山西省 | 135 | 公告 | |||
| 山东省 | 340 | 公告 | |||
| 上海市 | 24 | 公告 | |||
| 浙江省 | 340 | 公告 | |||
| 安徽省 | 376 | 公告 | |||
| 福建省 | 161 | 公告 | |||
| 湖北省 | 425 | 公告 | |||
| 湖南省 | 210 | 公告 | |||
| 河南省 | 400 | 公告 | |||
| 江西省 | 350 | 公告 | |||
| 四川省 | 328 | 公告 | |||
| 重庆市 | 22 | 公告 | |||
| 辽宁省 | 149 | 公告 | |||
| 吉林省 | 105 | 公告 | |||
| 黑龙江 | 143 | 公告 | |||
| 内蒙古东 | 155 | 公告 | |||
| 陕西省 | 260 | 公告 | |||
| 青海省 | 222 | 公告 | |||
| 新疆省 | 600 | 公告 | |||
| 西藏省 | 193 | 公告 | |||
| 宁夏省 | 137 | 公告 |




